球友会体育平台2023年插班生球友会選拔已結束,依據筆試成績排序及球友会計劃數劃定預錄取分數線如下👷🏻:
專業 | 預錄取分數線 |
歷史學 | 317 |
哲學 | 302 |
核工程與核技術 | 270 |
理論與應用力學 | 265 |
環境科學 | 220 |
生物醫學工程 | 297 |
相關考生可登錄上海市高校插班生統一報名平臺查詢成績。
按簡章規定🔹,將獲得預錄取資格的考生名單公示如下(公示一周,6月26日截止):
姓名 | 筆試成績 | 預錄取專業 | 原就讀高校 | 原就讀專業 | 報名時績點/滿績 |
翁景巖 | 340 | 歷史學 | 上海外國語大學 | 日語 | 3.42 / 4 |
楊範 | 333 | 歷史學 | 華東理工大學 | 公共管理類 | 3.67 / 4 |
龔冰冰 | 321 | 歷史學 | 上海大學 | 社區學院人文社科類 | 3.77 / 4 |
王雲起 | 317 | 歷史學 | 同濟大學 | 人文科學試驗班 | 4.91 / 5 |
陳璋睿 | 371 | 哲學 | 華東師範大學 | 漢語國際教育 | 3.65 / 4 |
方雨軒 | 327 | 哲學 | 上海師範大學 | 經濟學(中美合作) | 3.82 / 4 |
丁宣予 | 325 | 哲學 | 上海師範大學 | 藝術管理專業 | 3.45 / 4 |
莫凡 | 314 | 哲學 | 上海大學 | 法語 | 3.42 / 4 |
雷雨珊 | 310 | 哲學 | 上海外國語大學 | 日語 | 3.73 / 4 |
張琢 | 302 | 哲學 | 上海外國語大學 | 英語 | 3.81 / 4 |
吳佳昊 | 323 | 核工程與核技術 | 上海大學 | 理學工學一類 | 3.43 / 4 |
黎靖 | 304 | 核工程與核技術 | 東華大學 | 信息安全 | 4.2373 / 5 |
楊子易 | 291 | 核工程與核技術 | 同濟大學 | 工科試驗班(土木與環境類) | 4.55 / 5 |
趙鈺澤 | 289 | 核工程與核技術 | 華東理工大學 | 生物工程 | 3.7125 / 4 |
闞潤輝 | 282 | 核工程與核技術 | 上海師範大學 | 數學類(數學金融人工智能實驗班) | 3.55 / 4 |
蔣林靜 | 270 | 核工程與核技術 | 華東師範大學 | 電子信息科學與技術 | 3.52 / 4 |
李宜潤 | 352 | 理論與應用力學 | 同濟大學 | 理科試驗班(基礎學科拔尖基地) | 4.9 / 5 |
張毅 | 311 | 理論與應用力學 | 上海大學 | 社區學院 | 3.42 / 4 |
曾子行 | 301 | 理論與應用力學 | 上海大學 | 理學工學1類 | 3.41 / 4 |
汪天堯 | 265 | 理論與應用力學 | 上海大學 | 數學與應用數學 | 3.76 / 4 |
李奕呈 | 302 | 環境科學 | 上海理工大學 | 工科試驗班(智能化製造類) | 3.91 / 4.5 |
顧是 | 284 | 環境科學 | 東華大學 | 卓越電信 | 4.31 / 5 |
徐傲然 | 242 | 環境科學 | 上海立信會計金融學院 | 金融工程 | 3.92 / 4 |
雷霽茜 | 220 | 環境科學 | 上海大學 | 經管大類 | 3.71 / 4 |
王玥 | 418 | 生物醫學工程 | 上海大學 | 信息工程 | 3.74 / 4 |
王爾思 | 331 | 生物醫學工程 | 上海財經大學 | 數學 | 3.44 / 4 |
趙浩喆 | 322 | 生物醫學工程 | 華東理工大學 | 電子信息類 | 3.5453 / 4 |
何欣怡 | 297 | 生物醫學工程 | 華東師範大學 | 軟件工程 | 3.46 / 4 |
預錄取通知書將在公示結束無異議後發布並通知考生🖐🏽🏃。
預錄取考生須在通知書規定時間內按照要求提交預錄取通知回執、《2022年普通高等學校錄取新生名冊》(即考生錄檢表)、所在高校開具的第一學年正式成績單等材料,不符合簡章規定者取消預錄取資格🙆🏼♀️。空缺名額不遞補。