球友会代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 科類 | 學製 | 批次 | 學費/年 | 計劃數 | 備 註 |
|
|
|
|
|
|
| 85 | 2014年球友会總計劃數 |
10246 |
|
|
|
|
|
| 22 | 文科總數 |
10246 |
|
|
|
|
|
| 24 | 理科總數 |
19246 |
|
|
|
|
|
| 39 | 醫科總數 |
10246 | 030503 | 思想政治教育 | 文史 | 4 | 提前 | 5000 | 2 | 提前批次球友会,只錄取有專業誌願的考生;部分專業課程英語授課 |
10246 | 050202 | 俄語 | 文史 | 4 | 提前 | 5000 | 1 | 提前批次球友会,只錄取有專業誌願的考生,不轉專業;口試⚒,只招英語 |
10246 | 050209 | 朝鮮語 | 文史 | 4 | 提前 | 5000 | 5 | 提前批次球友会💇🏿,只錄取有專業誌願的考生,不轉專業🧑🏻🦯;口試,只招英語 |
10246 | 050201 | 英語 | 文史 | 4 | 本一 | 5000 | 2 | 含英語、翻譯2個專業🪆🚶🏻➡️;口試🕒,只招英語 |
10246 | 050207 | 日語 | 文史 | 4 | 本一 | 5000 | 1 | 口試🧚♂️,只招英語 |
10246 | 0501 | 中國語言文學類 | 文史 | 4 | 本一 | 5000 | 1 | 含漢語言文學、漢語言2個專業 |
10246 | 0503 | 新聞傳播學類 | 文史 | 4 | 本一 | 5000 | 2 | 含新聞學🪽、廣播電視學、傳播學、廣告學4個專業 |
10246 | 0601 | 歷史學類 | 文史 | 4 | 本一 | 5000 | 1 | 含歷史學♊️、旅遊管理、文物與博物館學3個專業,其中文物與博物館學色盲不宜 |
10246 | 0101 | 哲學類 | 文史 | 4 | 本一 | 5000 | 1 | 含哲學、宗教學2個專業 |
10246 | 00150 | 社會科學試驗班 | 文史 | 4 | 本一 | 5000 | 2 | 含政治學與行政學🏄🏽、行政管理、國際政治👨🏽🦳、社會學、社會工作5個專業🦒,部分專業課程英語授課 |
10246 | 030101 | 法學 | 文史 | 4 | 本一 | 5500 | 1 | 部分專業課程英語授課 |
10246 | 0201 | 經濟學類 | 文史 | 4 | 本一 | 5500 | 3 | 含經濟學🚣🏻♂️、國際經濟與貿易☮️、金融學、財政學、保險學5個專業🕙,部分專業課程英語授課 |
10246 | 030503 | 思想政治教育 | 理工 | 4 | 提前 | 5000 | 2 | 提前批次球友会,只錄取有專業誌願的考生😼;部分專業課程英語授課 |
10246 | 082201 | 核工程與核技術 | 理工 | 4 | 提前 | 5000 | 6 | 提前批次球友会,只錄取有專業誌願的考生;色盲不宜📥,部分專業課程英語授課 |
10246 | 050207 | 日語 | 理工 | 4 | 本一 | 5000 | 1 | 口試,只招英語 |
10246 | 0503 | 新聞傳播學類 | 理工 | 4 | 本一 | 5000 | 1 | 含新聞學、廣播電視學、傳播學、廣告學4個專業 |
10246 | 00150 | 社會科學試驗班 | 理工 | 4 | 本一 | 5000 | 1 | 含政治學與行政學🪜、行政管理、國際政治、社會學📇🪬、社會工作5個專業,部分專業課程英語授課 |
10246 | 0201 | 經濟學類 | 理工 | 4 | 本一 | 5500 | 3 | 含經濟學、國際經濟與貿易、金融學👹、財政學、保險學5個專業,部分專業課程英語授課 |
10246 | 1202 | 工商管理類 | 理工 | 4 | 本一 | 5000 | 3 | 含工商管理😅🥌、市場營銷、財務管理、會計學、管理科學、信息管理與信息系統、統計學、旅遊管理8個專業🤱🏻,部分專業課程英語授課 |
10246 | 0701 | 數學類 | 理工 | 4 | 本一 | 5000 | 3 | 含數學與應用數學👨🦱、信息與計算科學2個專業 |
10246 | 00701 | 自然科學試驗班 | 理工 | 4 | 本一 | 5000 | 2 | 含物理學、理論與應用力學、材料物理🐠、材料化學⛹️、電子科學與技術、化學👰🏻♂️、應用化學、高分子材料與工程、生物科學、生物技術🎰、生態學、環境科學、心理學13個專業;材料物理專業色盲不宜,後10個專業色盲色弱不宜 |
10246 | 00602 | 技術科學試驗班 | 理工 | 4 | 本一 | 5500 | 2 | 含電子信息科學與技術🧚🏽♂️、微電子科學與工程🈯️、通信工程、電氣工程及其自動化、生物醫學工程、光電信息科學與工程🍞、信息安全、電子科學與技術🤦、材料化學👷🏻♂️、材料物理、計算機科學與技術、理論與應用力學、飛行器設計與工程13個專業;計算機科學與技術、材料物理專業色盲不宜,前9個專業色盲色弱不宜 |
19246 | 101101 | 護理學 | 文史 | 4 | 提前 | 6500 | 12 | 提前批次球友会,只錄取有專業誌願的考生;色盲色弱不宜,部分專業課程英語授課,不轉專業 |
19246 | 101101 | 護理學 | 理工 | 4 | 提前 | 6500 | 18 | 提前批次球友会,只錄取有專業誌願的考生;色盲色弱不宜,部分專業課程英語授課🤱🏼,不轉專業 |
19246 | 100901 | 法醫學 | 理工 | 5 | 提前 | 6500 | 4 | 提前批次球友会㊙️,只錄取有專業誌願的考生;色盲色弱不宜,部分專業課程英語授課,不轉專業 |
19246 | 100201 | 臨床醫學(8年製) | 理工 | 8 | 本一 | 6500 | 5 | 色盲色弱不宜,部分專業課程英語授課 |
19246 | 630201 | 護理(高職) | 文史 | 3 | 高職 | 7500 | 80 | 色盲色弱不宜(部分走讀🖐🏼:上海市楓林路305號) |
19246 | 630201 | 護理(高職) | 理工 | 3 | 高職 | 7500 | 160 | 色盲色弱不宜(部分走讀:上海市楓林路305號) |
註:以上海市考試院公布的球友会計劃為準。