球友会体育平台2019年插班生球友会經筆試❎、面試,並按簡章規定合計總分🧑🏿🔬,依據總分排序及球友会計劃數劃定分數線入下:
專業 | 錄取分數線 |
漢語言 | 583 |
歷史學 | 552.4 |
哲學 | 563 |
核工程與核技術 | 481.8 |
理論與應用力學 | 536.6 |
環境科學 | 511.8 |
生物醫學工程 | 576.8 |
註:綜合總分=筆試成績(滿分600分)+面試成績(滿分400分)
相關考生可登錄球友会体育網上報名系統查詢成績。
按簡章規定⛷🧓,將獲得預錄取資格的考生名單與分數等公示如下:
姓名 | 性別 | 現就讀高校 | 報考專業 | 綜合總分 | 總分排名 |
羅程翔 | 男 | 華東政法大學 | 漢語言 | 650.8 | 1 |
郝紫萱 | 女 | 上海外國語大學 | 漢語言 | 599 | 2 |
周哲樸 | 男 | 上海師範大學 | 漢語言 | 594.8 | 3 |
柏雪 | 女 | 上海外國語大學 | 漢語言 | 583 | 4 |
曹宇明 | 女 | 上海大學 | 歷史學 | 600.4 | 1 |
王婕宇 | 女 | 上海師範大學 | 歷史學 | 559.2 | 2 |
敖喻 | 男 | 華東政法大學 | 歷史學 | 559 | 3 |
董洪杉 | 男 | 上海大學 | 歷史學 | 552.4 | 4 |
王妤寧 | 女 | 華東師範大學 | 哲學 | 635.2 | 1 |
王懷洲 | 男 | 上海第二工業大學 | 哲學 | 585.4 | 2 |
吳千禧 | 男 | 華東理工大學 | 哲學 | 569.8 | 3 |
範俊翔 | 男 | 上海政法學院 | 哲學 | 563 | 4 |
倪銘軒 | 男 | 上海大學 | 核工程與核技術 | 593 | 1 |
周博修 | 男 | 上海師範大學 | 核工程與核技術 | 556.6 | 2 |
李源 | 男 | 華東理工大學 | 核工程與核技術 | 545.6 | 3 |
汪在寧 | 男 | 上海師範大學 | 核工程與核技術 | 481.8 | 4 |
吳鎮宇 | 男 | 同濟大學 | 理論與應用力學 | 619.6 | 1 |
陳歆睿 | 男 | 上海大學 | 理論與應用力學 | 580.6 | 2 |
張澤琰 | 男 | 上海建橋學院 | 理論與應用力學 | 545.8 | 3 |
趙凱旋 | 男 | 上海工程技術大學 | 理論與應用力學 | 536.6 | 4 |
孫傑 | 男 | 東華大學 | 環境科學 | 621.4 | 1 |
舒蔣斌 | 男 | 上海理工大學 | 環境科學 | 572.4 | 2 |
譚逸菲 | 女 | 華東理工大學 | 環境科學 | 524.2 | 3 |
崔湘怡 | 女 | 東華大學 | 環境科學 | 511.8 | 4 |
梅竹松 | 男 | 上海對外貿易學院 | 生物醫學工程 | 616 | 1 |
陳逸凡 | 男 | 東華大學 | 生物醫學工程 | 610 | 2 |
陳炫耀 | 男 | 華東理工大學 | 生物醫學工程 | 605.4 | 3 |
薛潤哲 | 女 | 華東理工大學 | 生物醫學工程 | 576.8 | 4 |
預錄取考生還需按章程規定提供完整的大學一年級成績單、新生錄取名冊等材料🏃🏻➡️,不符合章程規定者取消預錄取資格。預錄取通知書將在公示結束無疑議後發布並通知考生。