球友会園的大門向每一位勤奮而有才華的學生敞開。在這個收獲的季節裏,又有一批學子挑戰自我,奮力拼搏👨🏿⚕️,通過高考圓夢球友会,以雄厚的實力譜寫自己人生的新篇章👋🏻↖️。球友会園歡迎你的到來,成功終將屬於那些對理想執著追求的人們🥠!
入圍面試分數線
省 市 | 文 科 | 理 科 | 醫 科 |
浙 江(球友会測試) | 275 | 408 | 369 |
上 海(高考成績) | 486 | 488 | 441 |
註🟪:浙江依據綜合素質測試(筆試)成績劃線⇢,上海依據高考成績劃線📠。
錄取分數線(綜合評價總分)
省 市 | 文 科 | 理 科 | 醫 科 |
浙 江 | 856.3 | 870.0 | 860.3 |
上 海 | 829.3 | 836.8 | 801.0 |
上海綜合評價錄取各專業分數線(綜合評價總分)
科類 | 專業名稱 | 錄取最低分 |
文科 | 新聞傳播學類 | 880.3 |
經濟學類 | 876.8 | |
經濟管理試驗班 | 874.8 | |
德語 | 872.0 | |
法語 | 862.0 | |
中國語言文學類 | 854.3 | |
社會科學試驗班 | 851.8 | |
英語 | 851.0 | |
法學 | 850.8 | |
日語 | 838.4 | |
俄語 | 830.0 | |
哲學類 | 829.5 | |
歷史學類 | 829.3 | |
文科 匯總 |
| 829.3 |
理科 | 經濟學類 | 892.0 |
新聞傳播學類 | 887.0 | |
數學類 | 885.0 | |
經濟管理試驗班 | 882.0 | |
社會科學試驗班 | 863.0 | |
德語 | 862.0 | |
英語 | 856.3 | |
法語 | 856.0 | |
自然科學試驗班 | 853.0 | |
法學 | 853.0 | |
朝鮮語 | 844.0 | |
俄語 | 840.0 | |
軟件工程 | 838.5 | |
歷史學類 | 838.0 | |
哲學類 | 837.0 | |
技術科學試驗班 | 836.8 | |
理科 匯總 |
| 836.8 |
醫學 | 臨床醫學(8年製) | 860.0 |
臨床醫學(5年製) | 827.5 | |
基礎醫學 | 821.0 | |
公共事業管理 | 805.0 | |
藥學 | 802.3 | |
預防醫學 | 801.0 | |
法醫學 | 801.0 | |
醫學 匯總 |
| 801.0 |
浙江綜合評價錄取各專業分數線(綜合評價總分)
科類 | 專業名稱 | 錄取最低分 |
文科 | 中國語言文學類 | 883.1 |
新聞傳播學類 | 873.1 | |
日語 | 872.9 | |
經濟學類 | 870.1 | |
經濟管理試驗班 | 869.6 | |
德語 | 861.7 | |
社會科學試驗班 | 858.0 | |
法學 | 857.8 | |
英語 | 856.3 | |
文科 匯總 |
| 856.3 |
理科 | 經濟管理試驗班 | 893.1 |
經濟學類 | 891.6 | |
數學類 | 890.4 | |
公共事業管理 | 886.5 | |
基礎醫學 | 878.7 | |
自然科學試驗班 | 871.0 | |
法學 | 871.0 | |
技術科學試驗班 | 870.4 | |
軟件工程 | 870.0 | |
理科 匯總 |
| 870.0 |
醫學 | 臨床醫學(8年製) | 901.9 |
臨床醫學(5年製) | 877.1 | |
法醫學 | 866.4 | |
預防醫學 | 865.2 | |
公共事業管理 | 863.1 | |
藥學 | 861.4 | |
基礎醫學 | 860.3 | |
醫學 匯總 |
| 860.3 |
說明:實際錄取結果以錄取通知書為準。